大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221116 18:36:06 | 1 4 5 |
202101221115 18:35:06 | 3 3 4 |
202101221114 18:34:06 | 1 2 5 |
202101221113 18:33:06 | 3 3 4 |
202101221112 18:32:06 | 2 5 6 |
202101221111 18:31:06 | 1 3 6 |
202101221110 18:30:06 | 4 4 6 |
202101221109 18:29:06 | 1 3 4 |
202101221108 18:28:06 | 1 3 4 |
202101221107 18:27:06 | 2 3 5 |
202101221106 18:26:06 | 1 4 6 |
202101221105 18:25:06 | 1 2 5 |
202101221104 18:24:06 | 1 2 3 |
202101221103 18:23:06 | 4 6 6 |
202101221102 18:22:06 | 2 3 3 |
202101221101 18:21:06 | 2 5 6 |
202101221100 18:20:06 | 1 6 6 |
202101221099 18:19:06 | 2 6 6 |
202101221098 18:18:06 | 2 3 3 |
202101221097 18:17:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1117-1119期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 1117期 | ? | ? |
1116-1118期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 1116期 | 1,4,5 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【12,15,33,66】 | 1115期 | 3,3,4 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【12,23,25,35】 | 1114期 | 1,2,5 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【15,23,33,56】 | 1113期 | 3,3,4 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【11,15,24,66】 | 1112期 | 2,5,6 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【12,35,36,66】 | 1110期 | 4,4,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【13,14,25,44】 | 1109期 | 1,3,4 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【11,12,14,36】 | 1108期 | 1,3,4 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【15,16,25,55】 | 1107期 | 2,3,5 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【16,25,34,35】 | 1106期 | 1,4,6 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【33,44,45,46】 | 1103期 | 4,6,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【11,55,56,66】 | 1101期 | 2,5,6 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【12,13,16,36】 | 1100期 | 1,6,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【15,22,25,26】 | 1097期 | 1,2,5 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【16,35,44,46】 | 1096期 | 4,5,6 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【11,33,35,55】 | 1095期 | 3,5,6 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【12,22,35,36】 | 1094期 | 1,2,5 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【12,24,35,56】 | 1093期 | 1,2,4 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,16,23,25】 | 1091期 | 1,2,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【14,25,46,56】 | 1090期 | 2,5,5 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 1089期 | 3,3,6 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【26,36,55,56】 | 1088期 | 3,5,5 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【13,23,24,66】 | 1087期 | 2,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【34,36,56,66】 | 1086期 | 1,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【14,24,35,55】 | 1085期 | 1,5,5 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【15,16,22,34】 | 1084期 | 1,4,6 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【16,26,55,56】 | 1083期 | 2,6,6 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【11,12,34,36】 | 1082期 | 1,4,6 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【12,13,16,55】 | 1081期 | 2,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【11,25,34,56】 | 1080期 | 1,5,5 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【22,24,26,66】 | 1077期 | 3,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接